स्वतंत्रता दिवस 2025: ऑपरेशन सिंदूर के बाद DGMO लेफ्टिनेंट जनरल घई समेत 127 वीरों को गणतंत्र दिवस पुरस्कार, पूरी सूची यहां देखें
नई दिल्ली, 15 अगस्त 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना और अर्धसैनिक बलों के 127 जांबाजों को गैलेंट्री पुरस्कारों से सम्मानित किया है।
इनमें ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तरी कमान के जनरल प्रतिक शर्मा और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल (Sarvottam Yudh Seva Medal) से नवाजा गया है।
यह ऑपरेशन पाकिस्तानी आतंकी गुटों के भारतीय नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश को नाकाम करने में कामयाब रहा था।
इसके अलावा, नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी मिशन में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। पूर्व पश्चिमी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल एसजे सिंह को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, वाइस एडमिरल तरुण सोबती को उत्तम युद्ध सेवा मेडल और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को युद्ध सेवा मेडल दिया गया।
पुरस्कारों का ब्यौरा:
- कीर्ति चक्र: 04
- वीर चक्र: 15
- शौर्य चक्र: 16
- सेना मेडल (गैलेंट्री): 58
- नौसेना मेडल (गैलेंट्री): 06
- वायुसेना मेडल (गैलेंट्री): 26
इसके अतिरिक्त, 290 पुलिस और सैन्यकर्मियों को मेंशन-इन-डिस्पैचेज़ से सम्मानित किया गया, जिनमें 115 सेना, 05 नौसेना, 167 वायुसेना और 03 बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड के जवान शामिल हैं।
भारत के प्रमुख वीरता पुरस्कार
पुरस्कार का नाम | संक्षिप्त नाम | प्रकृति | पुरस्कार का स्तर | प्रमुख विजेता उदाहरण |
---|---|---|---|---|
परमवीर चक्र | PVC | युद्धकालीन | सर्वोच्च वीरता पुरस्कार | मेजर सोमनाथ शर्मा (1947), कैप्टन विक्रम बत्रा (1999, मरणोपरांत) |
महावीर चक्र | MVC | युद्धकालीन | द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार | फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों (1971), लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे (1999, मरणोपरांत) |
वीर चक्र | VrC | युद्धकालीन | तृतीय सर्वोच्च पुरस्कार | नायब सूबेदार बाना सिंह, विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान (2019) |
अशोक चक्र | AC | शांतिकालीन | शांति का सर्वोच्च पुरस्कार | मेजर मोहित शर्मा (2009), ले. कर्नल निराली (2023) |
कीर्ति चक्र | KC | शांतिकालीन | द्वितीय श्रेणी शांति पुरस्कार | हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज (CRPF, 2019) |
शौर्य चक्र | SC | शांतिकालीन | तृतीय श्रेणी शांति पुरस्कार | कैप्टन तुषार महाजन (2016, मरणोपरां |
veerata puraskar 2025 List
gallantry award 2025 winners list राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृत वीरता पुरस्कार 2025 की लिस्ट के अनुसार विवरण इस प्रकार हैः
कीर्ति चक्र विजेता (2025) / Kirti Chakra Awardees (2025)
क्रमांक | सैन्य संख्या | पद/नाम | इकाई/रेजीमेंट | सेवा |
---|---|---|---|---|
1. | IC-88733Y | कैप्टन लालरिनवमा साइलो | 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेस) | थल सेना |
2. | IC-91128W | लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी | आर्मी सर्विस कोर, 1 सिक्किम स्काउट्स | थल सेना |
3. | 21009588Y | लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए | आर्टिलरी रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स | थल सेना |
4. | 4594379M | सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर | महार रेजिमेंट, 1 राष्ट्रीय राइफल्स | थल सेना |
- सभी पुरस्कार थल सेना के जवानों को प्रदान किए गए
- विशेष बलों (पैरा), आर्टिलरी और इन्फैंट्री रेजीमेंट्स के जवान सम्मानित
वीर चक्र विजेता (2025)/ Veer Chakra Awardees (2025)
क्रमांक | सैन्य संख्या/आईडी | पद/नाम | इकाई/विवरण | सेवा/बल |
---|---|---|---|---|
1 | IC-69077N | कर्नल कोशांक लांबा | 302 मीडियम रेजीमेंट | थल सेना |
2 | IC-72358P | लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट | 1988 (स्वतंत्र) मीडियम बैटरी | थल सेना |
3 | JC-524528Y | नायब सूबेदार सतीश कुमार | 4 डोगरा | थल सेना |
4 | 9124126F | राइफलमैन सुनील कुमार | 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री | थल सेना |
5 | 28181 | ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
6 | 28462 | ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
7 | 28689 | ग्रुप कैप्टन अणिमेष पटनी | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
8 | 29889 | ग्रुप कैप्टन कुनाल कालरा | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
9 | 30398 | विंग कमांडर जॉय चंद्र | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
10 | 32748 | स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
11 | 33900 | स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
12 | 34563 | स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
13 | 36433 | फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर | फ्लाइंग (पायलट) | वायु सेना |
14 | 870027370 | सब-इंस्पेक्टर (जीडी) मोहम्मद इम्तियाज | – | गृह मंत्रालय |
15 | 214005316 | कॉन्स्टेबल (जीडी) दीपक चिंगखम | – | गृह मंत्रालय |
- पुरस्कार थल सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को प्रदान किए गए
- अधिकांश पुरस्कार वायु सेना के पायलट अधिकारियों को मिले
- गृह मंत्रालय के 2 जवानों को भी सम्मानित किया गया
शौर्य चक्र विजेता (2025) / Shaurya Chakra Awardees (2025)
क्रमांक No. | सैन्य संख्या Service No. | पद/नाम Rank & Name | इकाई/विवरण Unit/Details | सेवा/बल Service |
---|---|---|---|---|
1. | IC-75018X | लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला Lt Col Neetesh Bharti Shukla | 19 सिख 19 Sikh | थल सेना Army |
2. | IC-81649W | मेजर भार्गव कलिता Maj Bhargav Kalita | कुमाऊं रेजिमेंट, 50 राष्ट्रीय राइफल्स Kumaon Regt, 50 RR | थल सेना Army |
3. | IC-83864A | मेजर आशीष कुमार Maj Ashish Kumar | 7 पैरा (स्पेशल फोर्सेस) 7 Para (SF) | थल सेना Army |
4. | IC-87240L | मेजर आदित्य प्रताप सिंह, एसएम Maj Aditya Pratap Singh, SM | राजपूताना राइफल्स, 44 असम राइफल्स Rajputana Rifles, 44 AR | थल सेना Army |
5. | AR-425Y | सहायक कमांडेंट मोहम्मद शफीक Asst Comdt Mohd Shafiq | 26 असम राइफल्स 26 AR | थल सेना Army |
6. | JC-414986M | सूबेदार शमशेर सिंह Subedar Shamsher Singh | 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेस) 4 Para (SF) | थल सेना Army |
7. | 2712274W | लांस नायक राहुल सिंह L/Nk Rahul Singh | 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेस) 4 Para (SF) | थल सेना Army |
8. | G/5009749A | राइफलमैन भोज राम साहू Rfn Bhoj Ram Sahu | 3 असम राइफल्स 3 AR | थल सेना Army |
9. | 09213-N | लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रशार Lt Cdr Suraj Prashar | – | नौसेना Navy |
10. | 254831-N | राम गोयल, सीमैन II Ram Goyal, Sea II | – | नौसेना Navy |
11. | 30725 | विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह Wg Cdr Abhimanyu Singh | फ्लाइंग (पायलट) Flying (Pilot) | वायु सेना Air Force |
12. | – | निरीक्षक श्री लक्ष्मण केवट Inspector Laxman Kewat | – | गृह मंत्रालय MHA |
13. | – | निरीक्षक श्री रामेश्वर प्रसाद देशमुख Inspector Rameshwar Prasad Deshmukh | – | गृह मंत्रालय MHA |
14. | 145310461 | कांस्टेबल (जीडी) सद्दाम हुसैन Constable (GD) Saddam Hussain | – | गृह मंत्रालय MHA |
15. | 115342883 | कांस्टेबल (जीडी) फिदा हुसैन डार Constable (GD) Fida Hussain Dar | – | गृह मंत्रालय MHA |
16. | 115069477 | कांस्टेबल (जीडी) संजय तिवारी Constable (GD) Sanjay Tiwari | – | गृह मंत्रालय MHA |
- अधिकांश पुरस्कार विशेष बलों (पैरा एसएफ) और असम राइफल्स के जवानों को
- थल सेना के 8, नौसेना के 2, वायु सेना के 1 और गृह मंत्रालय के 5 जवान सम्मानित
Download veerata puraskar 2025 List PDF
प्रमुख विशेषताएँ:
- परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है
- अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है
- सभी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाते हैं
- मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए जाते हैं
- 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) पर घोषित किये जाते हैं
भारत के वीरता पुरस्कार देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले जवानों और नागरिकों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ये पुरस्कार न केवल उनके साहस को मान्यता देते हैं, बल्कि देशवासियों में देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भावना भी जगाते हैं.
©द नेशन स्टोरी, 2025 (The Nation Story)
पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध
Share with your Friends